- 1000 48 31
- @iranpage_net
|
۵
|
۷
|
۱۳
|
۲۰
|
۳۵
|
۵۵
|
۷۵
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
نصب آپلود سنتر | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
تعداد دیتابیس | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
انتقال رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قیمت ماهانه | ۵ هزار تومان | ۷ هزار تومان | ۱۳ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان | ۳۵ هزار تومان | ۵۵ هزار تومان | ۷۵ هزار تومان |
قیمت سه ماهه | ۱۴ هزار تومان | ۱۹ هزار تومان | ۳۶ هزار تومان | ۵۶ هزار تومان | ۹۸ هزار تومان | ۱۵۰ هزار تومان | ۲۱۰ هزار تومان |
قیمت شش ماهه | ۲۴ هزار تومان | ۳۳ هزار تومان | ۶۱ هزار تومان | ۹۵هزار تومان | ۱۶۰ هزار تومان | ۲۶۰ هزار تومان | – |
قیمت یک ساله | ۴۰ هزار تومان | ۵۶ هزار تومان | ۱۰۵ هزار تومان | ۱۶۰هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | – | – |
|
۲۶۰
|
۳۴۰
|
|||
---|---|---|---|---|---|
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
نصب آپلودسنتر | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
دیتابیس | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
انتقال رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قیمت ماهانه | ۶۵ هزار تومان | ۹۵ هزار تومان | ۱۷۰ هزار تومان | ۲۶۰ هزار تومان | ۳۴۰ هزار تومان |
قیمت سه ماهه | ۱۷۵ هزار تومان | ۲۶۰ هزار تومان | ۴۸۰ هزار تومان | ۷۵۰ هزار تومان | ۹۹۹ هزار تومان |
قیمت شش ماهه | ۳۳۰ هزار تومان | ۴۸۰ هزار تومان | ۹۱۰ هزار تومان | ۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان | ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان |
قیمت یک ساله | ۶۲۰ هزار تومان | ۹۰۰ هزار تومان | ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان | ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان | ۳ میلیون تومان |
قیمت دو ساله | ۱ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان | ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان | – | – | – |
فایل نمونه جهت تست سرعت | http://s6.iranpage.net/200MB.zip |
دیتاسنتر | آسیاتک – ایران |
سرعت پورت سرور | ۲ گیگ |
قابلیت نصب لیتچر | ![]() |
بک آپ گیری | ![]() |
وب سرور | Nginx |
کنترل پنل | دایرکت ادمین |
پارک دامنه/اددان دامنه/سابدامنه | نامحدود |
تعداد اکانت FTP | نامحدود |
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های حرفه ای این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست حرفه ای می باشد.