- 1000 48 31
- @iranpage_net
هاست های پربازدید بر اساس میزان مجاز رم و سی پی یو قیمت گذاری شده اند
|
۳۰
|
۴۵
|
۷۰
|
۱۰۰
|
۱۳۰
|
---|---|---|---|---|---|
ترافیک ماهانه | ۲۰۰ گیگ | ۴۰۰ گیگ | ۶۰۰ گیگ | ۹۰۰ گیگ | ۲۰۰۰ گیگ |
مصرف مجاز رم در هر لحظه | ۲ گیگ | ۳ گیگ | ۴ گیگ | ۵ گیگ | ۶ گیگ |
مصرف مجاز رم به طور پیوسته | ۵۱۲ مگابایت | ۷۶۴ مگابایت | ۱ گیگ | ۱٫۵ گیگ | ۲ گیگ |
مصرف مجاز CPU | ۸۵۰ مگاهرتز | ۱ گیگاهرتز | ۱٫۵ گیگاهرتز | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز |
تعداد پردازش مجاز در هر لحظه | ۷۰ عدد | ۱۲۰ عدد | ۲۰۰ عدد | ۲۸۰ عدد | ۳۲۰ عدد |
تعداد دیتابیس ها | ۲ عدد | ۳ عدد | ۵ عدد | ۷ عدد | ۱۲ عدد |
بک اپ گیری | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
انتقال رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قیمت ماهانه | ۳۰ هزار تومان | ۴۵ هزار تومان | ۷۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۱۳۰ هزار تومان |
قیمت یک ساله | ۳۰۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان | ۷۰۰ هزار تومان | ۱ میلیون تومان | ۱٫۳ میلیون تومان |
دیتاسنتر | آلمان |
ورژن PHP | قابل تغییر بین ورژن ۵٫۱ تا ۵٫۵ |
ورژن apache | ۲٫۲٫۲۶ |
ورژن mysql | ۵٫۱٫۶۵ |
کنترل پنل | سی پنل |
پارک دامنه/اددان دامنه/سابدامنه | نامحدود |
تعداد اکانت ایمیل | نامحدود |
میل لیست/فروراد دامنه | نامحدود |
تعداد اکانت FTP | نامحدود |
ماهیانهصورت حساب ماهانه |
سه ماههصورت حساب سه ماهه |
شش ماههصورت حساب شش ماهه |
سالیانهصورت حساب سالیانه |
دوسالهصورت حساب دوساله |
|
---|---|---|---|---|---|
۱۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۲ هزار تومان | ۴ هزار تومان | ۶ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان | ۱۸ هزار تومان |
۳۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۴ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان | ۱۸ هزار تومان | ۲۵ هزار تومان | ۴۵ هزار تومان |
۵۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۵ هزار تومان | ۱۳ هزار تومان | ۲۲ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان | ۷۲ هزار تومان |
۱۰۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۷ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان | ۳۶ هزار تومان | ۶۰ هزار تومان | – |
هر ۱ گیگ فضای اضافه | ۲ هزار تومان | ۶ هزار تومان | ۱۱ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان | ۳۶ هزار تومان |
هر ۵ گیگ فضای اضافه | ۸ هزار تومان | ۲۲ هزار تومان | ۳۹ هزار تومان | ۷۰ هزار تومان | ۱۳۰ هزار تومان |
هر ۱۰ گیگ فضای اضافه | ۱۴ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان | ۷۴ هزار تومان | ۱۳۰ هزار تومان | ۲۲۰ هزار تومان |
آی پی اختصاصی | ۵ هزارتومان | ۱۴ هزارتومان | ۲۷هزارتومان | ۵۰ هزارتومان | ۹۰ هزار تومان |
DNSاختصاصی | – | – | – | ۱۰ هزارتومان | ۱۵ هزار تومان |
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های حرفه ای این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست حرفه ای می باشد.