- 1000 48 31
- @iranpage_net
|
۱۸
|
۲۲
|
۳۰
|
۳۸
|
۵۵
|
---|---|---|---|---|---|
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SSL سبز رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
نصب سایت ساز | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
بک اپ گیری | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه |
آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
انتقال رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قیمت ماهانه | – | – | – | – | – |
قیمت سه ماهه | – | – | – | – | – |
قیمت شش ماهه | – | – | – | – | ۳۰ هزار تومان |
قیمت یک ساله | ۱۸ هزار تومان | ۲۲ هزار تومان | ۳۰ هزار تومان | ۳۸ هزار تومان | ۵۵ هزار تومان |
قیمت دو ساله | ۳۲ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان | ۵۵ هزار تومان | ۶۸ هزار تومان | ۹۰ هزار تومان |
|
۶۷
|
۹۵
|
۱۶۰
|
۱۸۰
|
۲۲۰
|
---|---|---|---|---|---|
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SSL سبز رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
نصب سایت ساز | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
بک اپ گیری | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه | روزانه/هفتگی/ماهانه |
آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
انتقال رایگان | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قیمت ماهانه | – | ۱۲ هزار تومان | ۱۹ هزار تومان | ۲۳ هزار تومان | ۲۸ هزار تومان |
قیمت سه ماهه | ۲۰ هزار تومان | ۳۰ هزار تومان | ۵۰ هزار تومان | ۶۰ هزار تومان | ۷۰ هزار تومان |
قیمت شش ماهه | ۳۵ هزار تومان | ۵۴ هزار تومان | ۹۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۱۲۰ هزار تومان |
قیمت یک ساله | ۶۷ هزار تومان | ۹۵ هزار تومان | ۱۶۰ هزار تومان | ۱۸۰ هزار تومان | ۲۲۰ هزار تومان |
قیمت دو ساله | ۱۲۰ هزار تومان | ۱۷۵ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۳۴۰ هزار تومان | ۴۰۰ هزار تومان |
دیتاسنتر | آلمان |
ورژن PHP | قابل تغییر بین ورژن ۵٫۱ تا ۷٫۱ |
ورژن apache | ۲٫۴٫۲۶ |
ورژن mysql | ۵٫۶ |
کنترل پنل | سی پنل |
پارک دامنه/اددان دامنه/سابدامنه | نامحدود |
تعداد اکانت ایمیل | نامحدود |
میل لیست/فروراد دامنه | نامحدود |
تعداد دیتابیس | نامحدود |
تعداد اکانت FTP | نامحدود |
مصرف مجاز CPU | ۶۰۰ مگاهرتز |
مصرف مجاز رم در یک لحظه | ۱۰۲۴ مگابایت |
مصرف مجاز رم به طور پیوسته | ۱۱۰ مگابایت |
تعداد پردازش مجاز در لحظه | ۲۵ عدد |
ماهیانهصورت حساب ماهانه |
سه ماههصورت حساب سه ماهه |
شش ماههصورت حساب شش ماهه |
سالیانهصورت حساب سالیانه |
دوسالهصورت حساب دوساله |
|
---|---|---|---|---|---|
۱۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۲ هزار تومان | ۴ هزار تومان | ۶ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان | ۱۸ هزار تومان |
۳۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۴ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان | ۱۸ هزار تومان | ۲۵ هزار تومان | ۴۵ هزار تومان |
۵۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۵ هزار تومان | ۱۳ هزار تومان | ۲۲ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان | ۷۲ هزار تومان |
۱۰۰ گیگ ترافیک ماهانه | ۷ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان | ۳۶ هزار تومان | ۶۰ هزار تومان | – |
هر ۱ گیگ فضای اضافه | ۲ هزار تومان | ۶ هزار تومان | ۱۱ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان | ۳۶ هزار تومان |
هر ۵ گیگ فضای اضافه | ۸ هزار تومان | ۲۲ هزار تومان | ۳۹ هزار تومان | ۷۰ هزار تومان | ۱۳۰ هزار تومان |
هر ۱۰ گیگ فضای اضافه | ۱۴ هزار تومان | ۴۰ هزار تومان | ۷۴ هزار تومان | ۱۳۰ هزار تومان | ۲۲۰ هزار تومان |
آی پی اختصاصی | ۵ هزارتومان | ۱۴ هزارتومان | ۲۷هزارتومان | ۵۰ هزارتومان | ۹۰ هزار تومان |
DNSاختصاصی | – | – | – | ۱۰ هزارتومان | ۱۵ هزار تومان |
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های حرفه ای این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست معمولی ( هاست لینوکس ) می باشد.
تفاوت این دو سرویس در میزان ترافیک مجاز و نیز مصرف منابع رم و CPU می باشد ، در هاست های پربازدید این میزان بیشتر از هاست حرفه ای می باشد.